Palīdzības sniegšanai izīrējamais dzīvojamais fonds
Informācija aktualizēta: 16.01.2025.
Brīvo platību skaits: 137
Apzīmējumi:
-
-
- ē – ar ērtībām
- dē – ar daļējām ērtībām
- bē – bez ērtībām
-
| Adrese | Ist.sk. | Kop.plat. | Stāvs | Labiek. |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 15,50 | 1 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,40 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 22,70 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,00 | 3 | ē |
| Auru iela 7B, Rīga | 2 | 37,60 | 3 | ē |
| Auru iela 7B, Rīga | 3 | 61,30 | 3 | ē |
| Brīvības gatve 357, Rīga | 1 | 29,70 | 4 | ē |
| Dalbes iela 6, Olaine | 1 | 35,20 | 5 | ē |
| Dalbes iela 6, Olaine | 2 | 34,60 | 6 | ē |
| Dalbes iela 6, Olaine | 1 | 35,70 | 6 | ē |
| Dolomīta iela 1, Rīga | 1 | 33,30 | 5 | ē |
| Dubultu iela 4, Rīga | 3 | 72,30 | 2 | ē |
| Dubultu iela 4, Rīga | 2 | 49,60 | 4 | ē |
| Dzilnas iela 11, Rīga | 1 | 32,20 | 7 | ē |
| Dzilnas iela 14, Rīga | 1 | 32,30 | 8 | ē |
| Dzilnas iela 14, Rīga | 1 | 32,20 | 6 | ē |
| Dzilnas iela 16, Rīga | 3 | 62,70 | 4 | ē |
| Dzilnas iela 24, Rīga | 1 | 35,30 | 8 | ē |
| Dzilnas iela 24, Rīga | 1 | 35,30 | 5 | ē |
| Emmas iela 3, Rīga | 1 | 34,00 | 2 | ē |
| Emmas iela 3, Rīga | 1 | 34,90 | 2 | ē |
| Emmas iela 3, Rīga | 1 | 34,50 | 3 | ē |
| Emmas iela 3, Rīga | 1 | 34,40 | 5 | ē |
| Ēvalda Valtera iela 3, Rīga | 1 | 32,20 | 1 | ē |
| Gobas iela 20 k-2, Rīga | 1 | 38,20 | 1 | ē |
| Gobas iela 20 k-2, Rīga | 1 | 37,80 | 4 | ē |
| Gobas iela 20 k-2, Rīga | 1 | 44,00 | 6 | ē |
| Gobas iela 20 k-2, Rīga | 1 | 44,50 | 6 | ē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 18,30 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,30 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,50 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,90 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,60 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 14,40 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,50 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,70 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,30 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 18,00 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,90 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,30 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,60 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 28, Rīga | 1 | 12,80 | 2 | ē |
| Ieriķu iela 28, Rīga | 1 | 13,00 | 3 | ē |
| Ilūkstes iela 52 k-1, Rīga | 3 | 73,60 | 12 | ē |
| Ilūkstes iela 52 k-2, Rīga | 2 | 47,00 | 3 | ē |
| Ilūkstes iela 52 k-2, Rīga | 2 | 46,90 | 4 | ē |
| Imantas 8.līnija 1 k-1, Rīga | 1 | 35,40 | 3 | ē |
| Imantas 8.līnija 1 k-3, Rīga | 1 | 25,40 | 3 | ē |
| Imantas 8.līnija 1 k-3, Rīga | 1 | 25,00 | 6 | ē |
| Jāņa Asara iela 15, Rīga | 1 | 33,40 | 1 | ē |
| Jūrkalnes iela 7A, Rīga | 1 | 36,40 | 2 | ē |
| Jūrkalnes iela 7A, Rīga | 1 | 36,90 | 2 | ē |
| Jūrkalnes iela 7A, Rīga | 1 | 33,10 | 3 | ē |
| Kristapa iela 14, Rīga | 1 | 17,00 | 1 | ē |
| Lielupes iela 46, Rīga | 2 | 42,90 | 2 | ē |
| Lokomotīves iela 86, Rīga | 1 | 28,50 | 1 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 35,70 | 2 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 24,80 | 5 | ē |
| Lubānas iela 129 k-1, Rīga | 1 | 45,90 | 3 | ē |
| Lubānas iela 129 k-3, Rīga | 1 | 32,80 | 3 | ē |
| Lubānas iela 129 k-3, Rīga | 1 | 31,80 | 7 | ē |
| Maltas iela 19, Rīga | 2 | 48,30 | 1 | ē |
| Mastu iela 2, Rīga | 1 | 30,20 | 4 | ē |
| Mežrozīšu iela 26, Rīga | 1 | 28,20 | 7 | ē |
| Mežrozīšu iela 26, Rīga | 2 | 28,30 | 9 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,10 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,30 | 3 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,10 | 5 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,10 | 7 | ē |
| Mežrozīšu iela 30, Rīga | 1 | 28,00 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 2 | 36,90 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 1 | 18,60 | 3 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 2 | 34,40 | 3 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 2 | 34,30 | 5 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 2 | 34,40 | 5 | ē |
| Parādes iela 20A, Rīga | 2 | 43,40 | 3 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 2 | 56,40 | 3 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 1 | 29,90 | 3 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 2 | 39,50 | 4 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 1 | 36,70 | 4 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 4 | 111,20 | 3 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 1 | 39,40 | 2 | ē |
| Platā iela 9, Rīga | 1 | 18,80 | 1 | dē |
| Platā iela 9, Rīga | 1 | 19,40 | 2 | dē |
| Sergeja Eizenšteina iela 73, Rīga | 1 | 32,60 | 3 | ē |
| “Silavējš”, Ropažu pag. | 1 | 43,40 | 2 | ē |
| “Silavējš”, Ropažu pag. | 2 | 52,20 | 2 | ē |
| Silikātu iela 14, Rīga | 2 | 41,00 | 1 | ē |
| Sitas iela 48, Rīga | 1 | 41,20 | 4 | ē |
| Strēlnieku iela 84A, Sigulda | 1 | 35,90 | 2 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-4, Rīga | 4 | 89,70 | 7 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-5, Rīga | 3 | 64,70 | 2 | ē |
| Ūnijas iela 49, Rīga | 1 | 12,30 | 2 | dē |
| Ūnijas iela 49, Rīga | 1 | 12,40 | 2 | dē |
| Ūnijas iela 49, Rīga | 1 | 12,20 | 2 | dē |
| Ūnijas iela 49, Rīga | 1 | 12,10 | 2 | dē |
| Ūnijas iela 49, Rīga | 1 | 12,20 | 2 | dē |
| Ūnijas iela 49, Rīga | 1 | 11,60 | 2 | dē |
| Ūnijas iela 49, Rīga | 1 | 12,00 | 2 | dē |
| Ūnijas iela 49, Rīga | 1 | 39,40 | 3 | dē |
| Ūnijas iela 49, Rīga | 1 | 38,60 | 3 | dē |
| Valdlauču iela 10, Rīga | 1 | 25,60 | 1 | ē |
| Vecmīlgrāvja iela 17 k-1, Rīga | 2 | 39,00 | 2 | dē |
| Vecmīlgrāvja iela 17 k-1, Rīga | 1 | 19,00 | 2 | dē |
| Vecmīlgrāvja iela 17 k-2, Rīga | 1 | 18,20 | 2 | dē |
| “Vinteri k-1”, Ropažu pag. | 1 | 34,00 | 1 | ē |
| “Vinteri k-1”, Ropažu pag. | 1 | 33,60 | 1 | ē |
| “Vinteri k-1”, Ropažu pag. | 1 | 34,40 | 2 | ē |
| “Vinteri k-2”, Ropažu pag. | 1 | 37,30 | 2 | ē |
| “Vinteri”, Ropažu pag. | 1 | 35,60 | 3 | ē |
| Zalves iela 46, Rīga | 1 | 27,80 | 1 | ē |
| Zalves iela 46, Rīga | 2 | 44,20 | 1 | ē |
| Zalves iela 46, Rīga | 1 | 28,30 | 2 | ē |
| Zalves iela 46, Rīga | 1 | 27,70 | 3 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 34,10 | 1 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,30 | 2 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 17,10 | 2 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 17,20 | 3 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,50 | 3 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,70 | 3 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 17,30 | 3 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,60 | 3 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,70 | 3 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 17,40 | 4 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 17,30 | 4 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 17,20 | 4 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 17,60 | 4 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,60 | 4 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,80 | 4 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,70 | 4 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,80 | 5 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 17,20 | 5 | ē |
| Zentas Mauriņas iela 4, Rīga | 1 | 29,80 | 1 | ē |
| Zentas Mauriņas iela 6, Rīga | 1 | 35,30 | 4 | ē |
