Palīdzības sniegšanai izīrējamais dzīvojamais fonds
Informācija aktualizēta: 03.02.2026.
Brīvo platību skaits: 176
Apzīmējumi:
-
-
- ē – ar ērtībām
- dē – ar daļējām ērtībām
- bē – bez ērtībām
-
| Adrese | Ist.sk. | Kop.plat. | Stāvs | Labiek. |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 15,50 | 1 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,40 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 22,70 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,00 | 3 | ē |
| Aiviekstes iela 14, Rīga | 1 | 30,60 | 3 | ē |
| Aiviekstes iela 14, Rīga | 3 | 30,60 | 4 | ē |
| Augusta Dombrovska iela 13, Rīga | 3 | 55,10 | 1 | ē |
| Biešu iela 6, Rīga | 1 | 28,20 | 2 | ē |
| Biķernieku iela 29, Rīga | 2 | 48,90 | 4 | ē |
| Birzes iela 46, Rīga | 3 | 71,40 | 3 | ē |
| Brīvības gatve 357, Rīga | 1 | 29,70 | 4 | ē |
| Dalbes iela 6, Olaine | 1 | 35,20 | 5 | ē |
| Dalbes iela 6, Olaine | 2 | 34,60 | 6 | ē |
| Dalbes iela 6, Olaine | 1 | 35,70 | 6 | ē |
| Dolomīta iela 1, Rīga | 1 | 35,00 | 1 | ē |
| Dolomīta iela 1, Rīga | 2 | 49,00 | 3 | ē |
| Dolomīta iela 1, Rīga | 1 | 33,00 | 4 | ē |
| Dolomīta iela 1, Rīga | 1 | 33,10 | 5 | ē |
| Dolomīta iela 1, Rīga | 1 | 33,30 | 5 | ē |
| Druvienas iela 36, Rīga | 3 | 61,50 | 2 | ē |
| Dubultu iela 4, Rīga | 2 | 49,60 | 4 | ē |
| Dzilnas iela 11, Rīga | 1 | 31,90 | 2 | ē |
| Dzilnas iela 15, Rīga | 1 | 29,70 | 9 | ē |
| Dzilnas iela 24, Rīga | 1 | 35,10 | 7 | ē |
| Dzilnas iela 24, Rīga | 1 | 35,30 | 8 | ē |
| Dzilnas iela 24, Rīga | 1 | 35,30 | 5 | ē |
| Dzilnas iela 24, Rīga | 2 | 50,50 | 9 | ē |
| Dzirciema iela 24, Rīga | 1 | 30,40 | 4 | ē |
| Ēvalda Valtera iela 3, Rīga | 1 | 32,30 | 1 | ē |
| Ēvalda Valtera iela 3, Rīga | 3 | 62,50 | 9 | ē |
| Gaigalas iela 21, Rīga | 3 | 68,20 | 5 | ē |
| Gobas iela 20 k-1, Rīga | 1 | 39,70 | 3 | ē |
| Gobas iela 20 k-2, Rīga | 1 | 38,20 | 1 | ē |
| Gobas iela 20 k-2, Rīga | 1 | 37,80 | 4 | ē |
| Gobas iela 20 k-2, Rīga | 1 | 44,50 | 5 | ē |
| Gobas iela 20 k-2, Rīga | 1 | 45,00 | 7 | ē |
| Gobas iela 20 k-2, Rīga | 1 | 37,90 | 7 | ē |
| Gobas iela 20 k-2, Rīga | 1 | 37,70 | 8 | ē |
| Gobas iela 30, Rīga | 1 | 38,40 | 7 | ē |
| Hipokrāta iela 17, Rīga | 2 | 51,40 | 8 | ē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,50 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 18,30 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,80 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 16,90 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,90 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,60 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 14,40 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,50 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,70 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,30 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 18,00 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,90 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,30 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,60 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 4 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,80 | 4 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 5 | dē |
| Ieriķu iela 28, Rīga | 1 | 12,80 | 2 | ē |
| Ieriķu iela 28, Rīga | 1 | 13,00 | 3 | ē |
| Ilūkstes iela 52 k-1, Rīga | 1 | 33,60 | 10 | ē |
| Ilūkstes iela 52 k-2, Rīga | 2 | 46,90 | 4 | ē |
| Imantas 8.līnija 1 k-1, Rīga | 1 | 29,20 | 4 | ē |
| Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga | 1 | 25,20 | 1 | ē |
| Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga | 1 | 26,10 | 3 | ē |
| Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga | 1 | 25,40 | 3 | ē |
| Imantas 8.līnija 1 k-3, Rīga | 1 | 25,50 | 2 | ē |
| Imantas 8.līnija 1 k-3, Rīga | 1 | 25,50 | 3 | ē |
| Imantas 8.līnija 1 k-3, Rīga | 1 | 25,90 | 6 | ē |
| Jāņa Asara iela 15, Rīga | 1 | 33,40 | 1 | ē |
| Juglas iela 23, Rīga | 1 | 30,20 | 2 | ē |
| Juglas iela 49, Rīga | 3 | 58,70 | 3 | ē |
| Jūrkalnes iela 7A, Rīga | 1 | 36,40 | 2 | ē |
| Jūrkalnes iela 7A, Rīga | 1 | 36,90 | 2 | ē |
| Jūrkalnes iela 7A, Rīga | 1 | 33,10 | 3 | ē |
| Jūrkalnes iela 7A, Rīga | 2 | 35,90 | 4 | ē |
| Kristapa iela 14, Rīga | 1 | 17,00 | 1 | ē |
| Latgales iela 222B, Rīga | 2 | 51,00 | 7 | ē |
| Latgales iela 273 k-5, Rīga | 2 | 39,40 | 3 | ē |
| Lemešu iela 3 k-1, Rīga | 5 | 50,20 | 5 | ē |
| Lēdurgas iela 5, Rīga | 2 | 58,60 | 2 | ē |
| Lielupes iela 46, Rīga | 2 | 42,90 | 2 | ē |
| Līvciema iela 51, Rīga | 1 | 31,90 | 2 | ē |
| Līvciema iela 51, Rīga | 1 | 32,00 | 8 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 18,80 | 1 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 36,90 | 3 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 34,90 | 3 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 35,70 | 4 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 35,70 | 4 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 24,60 | 5 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 24,80 | 5 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 24,40 | 5 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 24,40 | 5 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 27,10 | 5 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 19,70 | 5 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 23,90 | 5 | ē |
| Mazā Lubānas iela 8, Rīga | 1 | 35,10 | 3 | ē |
| Mazā Lubānas iela 8, Rīga | 1 | 35,40 | 5 | ē |
| Mazā Lubānas iela 8, Rīga | 1 | 35,60 | 7 | ē |
| Mazā Lubānas iela 8, Rīga | 1 | 38,40 | 9 | ē |
| Mazā Lubānas iela 8, Rīga | 1 | 35,30 | 9 | ē |
| Mazā Lubānas iela 8, Rīga | 1 | 34,60 | 9 | ē |
| Mazā Lubānas iela 8, Rīga | 1 | 33,60 | 9 | ē |
| Mežrozīšu iela 26, Rīga | 1 | 28,30 | 6 | ē |
| Mežrozīšu iela 26, Rīga | 1 | 28,20 | 7 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,10 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,30 | 3 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,30 | 4 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,10 | 5 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,10 | 7 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,10 | 7 | ē |
| Mežrozīšu iela 30, Rīga | 1 | 28,20 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 30, Rīga | 1 | 28,00 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 2 | 36,90 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 2 | 35,00 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 1 | 18,60 | 3 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 2 | 34,40 | 3 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 2 | 34,40 | 5 | ē |
| Mores iela 3, Rīga | 2 | 48,50 | 3 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 2 | 56,40 | 3 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 1 | 29,90 | 3 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 1 | 36,70 | 4 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 4 | 111,20 | 3 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 1 | 39,50 | 1 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 1 | 39,40 | 2 | ē |
| Platā iela 9, Rīga | 1 | 19,40 | 2 | dē |
| Prūšu iela 3 k-3, Rīga | 1 | 32,70 | 4 | ē |
| Rigondas gatve 8, Rīga | 1 | 30,60 | 1 | ē |
| Salaspils iela 18 k-3, Rīga | 2 | 46,80 | 3 | ē |
| Sergeja Eizenšteina iela 69, Rīga | 3 | 63,30 | 7 | ē |
| Sergeja Eizenšteina iela 73, Rīga | 1 | 32,60 | 3 | ē |
| Silakroga iela 15, Silakrogs | 1 | 35,60 | 3 | ē |
| Silakroga iela 15A, Silakrogs | 1 | 44,80 | 1 | ē |
| Silakroga iela 15A, Silakrogs | 1 | 37,30 | 2 | ē |
| Silezera iela 4, Silakrogs | 2 | 52,20 | 2 | ē |
| Silezera iela 6, Silakrogs | 1 | 34,00 | 1 | ē |
| Silezera iela 6, Silakrogs | 1 | 33,60 | 1 | ē |
| Silezera iela 6, Silakrogs | 1 | 34,40 | 2 | ē |
| Silezera iela 6, Silakrogs | 1 | 35,70 | 3 | ē |
| Silikātu iela 14, Rīga | 2 | 41,00 | 1 | ē |
| Strēlnieku iela 84A, Sigulda | 1 | 35,90 | 2 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-2, Rīga | 1 | 34,30 | 1 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-4, Rīga | 4 | 89,70 | 11 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-4, Rīga | 1 | 35,70 | 10 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-5, Rīga | 3 | 64,60 | 7 | ē |
| Ūdeļu iela 29, Rīga | 2 | 46,90 | 5 | dē |
| Ūnijas iela 49, Rīga | 1 | 12,30 | 2 | dē |
| Ūnijas iela 49, Rīga | 1 | 11,80 | 2 | dē |
| Ūnijas iela 49, Rīga | 1 | 12,10 | 2 | dē |
| Ūnijas iela 49, Rīga | 1 | 12,40 | 3 | dē |
| Ūnijas iela 49, Rīga | 1 | 12,10 | 3 | dē |
| Ūnijas iela 49, Rīga | 1 | 12,20 | 3 | dē |
| Ūnijas iela 49, Rīga | 1 | 11,90 | 3 | dē |
| Valdlauču iela 10, Rīga | 1 | 25,60 | 1 | ē |
| Vecmīlgrāvja 1.līnija 37, Rīga | 2 | 49,90 | 5 | dē |
| Vecmīlgrāvja 1.līnija 47, Rīga | 3 | 56,10 | 3 | dē |
| Vecmīlgrāvja iela 17 k-1, Rīga | 1 | 19,80 | 1 | dē |
| Vecmīlgrāvja iela 17 k-1, Rīga | 2 | 39,00 | 2 | dē |
| Vecmīlgrāvja iela 17 k-1, Rīga | 1 | 19,00 | 2 | dē |
| Vecmīlgrāvja iela 17 k-2, Rīga | 1 | 18,20 | 2 | dē |
| Zalves iela 46, Rīga | 1 | 27,80 | 1 | ē |
| Zalves iela 46, Rīga | 2 | 44,20 | 1 | ē |
| Zalves iela 46, Rīga | 1 | 27,70 | 3 | ē |
| Zalves iela 46, Rīga | 1 | 28,00 | 3 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,60 | 3 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,70 | 3 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 17,60 | 4 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,70 | 4 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 17,20 | 5 | ē |
| Zemes iela 4, Rīga | 3 | 62,70 | 2 | ē |
| Zentas Mauriņas iela 4, Rīga | 1 | 29,80 | 1 | ē |
| Zentas Mauriņas iela 6, Rīga | 1 | 35,30 | 4 | ē |
| Ziepju iela 13, Rīga | 1 | 33,70 | 5 | ē |
