Palīdzībai Reģistrētajām personām izīrējamais dzīvojamais fonds
ℹ️📄
- Informācija aktualizēta: 13.10.2026.
- Brīvo platību skaits: 190
- Apzīmējumi:
- ē – ar ērtībām
- dē – ar daļējām ērtībām
- bē – bez ērtībām
| Adrese | Istabu skaits | Kopējā platība (m2) | Stāvs | Labiekārtojums |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,70 | 1 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,20 | 1 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 15,80 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,40 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,00 | 4 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,20 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 23,40 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,30 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,90 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,10 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 19,30 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,30 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 18,40 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,10 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,00 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 19,60 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 16,90 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,20 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,80 | 4 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 18,00 | 4 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,60 | 4 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 18,00 | 4 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,20 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,20 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 28,00 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,80 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,70 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 18,70 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 16,80 | 5 | ē |
| Attekas iela 20, Ādaži | 1 | 48,10 | 2 | ē |
| Attekas iela 20, Ādaži | 2 | 59,30 | 10 | ē |
| Baldones iela 28, Rīga | 3 | 58,80 | 1 | ē |
| Biešu iela 6, Rīga | 1 | 29,60 | 3 | ē |
| Biķernieku iela 79, Rīga | 2 | 48,20 | 3 | ē |
| Birzes iela 46, Rīga | 3 | 71,40 | 3 | ē |
| Brīvības gatve 430, Rīga | 3 | 54,80 | 5 | ē |
| Dalbes iela 6, Olaine | 1 | 35,20 | 5 | ē |
| Dalbes iela 6, Olaine | 2 | 34,60 | 6 | ē |
| Dalbes iela 6, Olaine | 1 | 35,70 | 6 | ē |
| Dižozolu iela 10, Rīga | 1 | 41,60 | 5 | ē |
| Dolomīta iela 1, Rīga | 1 | 33,30 | 5 | ē |
| Dzilnas iela 13, Rīga | 4 | 78,20 | 3 | ē |
| Dzilnas iela 14, Rīga | 3 | 63,50 | 3 | ē |
| Dzilnas iela 15, Rīga | 1 | 36,40 | 4 | ē |
| Dzilnas iela 15, Rīga | 2 | 43,90 | 5 | ē |
| Dzilnas iela 16, Rīga | 1 | 49,30 | 8 | ē |
| Dzilnas iela 17, Rīga | 1 | 34,20 | 5 | ē |
| Dzilnas iela 24, Rīga | 1 | 35,00 | 6 | ē |
| Dzilnas iela 26, Rīga | 1 | 34,10 | 5 | ē |
| Dzirciema iela 24, Rīga | 1 | 32,20 | 2 | ē |
| Dzirciema iela 24, Rīga | 1 | 31,40 | 3 | ē |
| Elvīras iela 9A, Rīga | 2 | 37,20 | 3 | ē |
| Emmas iela 3, Rīga | 1 | 34,70 | 5 | ē |
| Emmas iela 3, Rīga | 2 | 51,10 | 5 | ē |
| Emmas iela 30, Rīga | 2 | 29,60 | 4 | ē |
| Ēvalda Valtera iela 3, Rīga | 1 | 32,50 | 5 | ē |
| Ēvalda Valtera iela 3, Rīga | 1 | 32,30 | 5 | ē |
| Ēvalda Valtera iela 3, Rīga | 1 | 50,40 | 7 | ē |
| Franča Trasuna iela 24, Rīga | 1 | 20,70 | 4 | ē |
| Gaigalas iela 21, Rīga | 3 | 68,20 | 5 | ē |
| Garā iela 30, Rīga | 2 | 49,50 | 1 | ē |
| Gobas iela 20 k-2, Rīga | 1 | 45,20 | 6 | ē |
| Gobas iela 20 k-2, Rīga | 1 | 37,90 | 7 | ē |
| Gobas iela 20 k-2, Rīga | 1 | 38,20 | 7 | ē |
| Gobas iela 30, Rīga | 1 | 38,40 | 7 | ē |
| Gobas iela 30, Rīga | 1 | 37,80 | 8 | ē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,20 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,20 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 18,30 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,30 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,80 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 18,10 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 16,90 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,90 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 14,40 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,50 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,70 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,50 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 16,80 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,30 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 18,00 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,90 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,30 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,60 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 4 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,30 | 4 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,10 | 4 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,50 | 4 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 5 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 5 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 18,60 | 5 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,70 | 5 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,60 | 5 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 18,50 | 5 | dē |
| Ieriķu iela 28, Rīga | 1 | 15,50 | 2 | ē |
| Ieriķu iela 28, Rīga | 1 | 16,30 | 2 | ē |
| Ieriķu iela 28, Rīga | 1 | 12,80 | 2 | ē |
| Ieriķu iela 28, Rīga | 1 | 13,00 | 3 | ē |
| Ilūkstes iela 52 k-1, Rīga | 1 | 33,90 | 1 | ē |
| Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga | 1 | 24,40 | 2 | ē |
| Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga | 1 | 26,10 | 2 | ē |
| Imantas 8.līnija 1 k-3, Rīga | 1 | 25,80 | 2 | ē |
| Jūrkalnes iela 7A, Rīga | 1 | 36,50 | 4 | ē |
| Kaņiera iela 16, Rīga | 1 | 36,90 | 11 | ē |
| Kurzemes prospekts 20, Rīga | 1 | 32,60 | 3 | ē |
| Kurzemes prospekts 106, Rīga | 2 | 51,30 | 6 | ē |
| Ķengaraga iela 9, Rīga | 1 | 32,20 | 5 | ē |
| Latgales iela 273 k-1, Rīga | 1 | 28,70 | 1 | ē |
| Latgales iela 285 k-1, Rīga | 1 | 30,40 | 5 | ē |
| Latgales iela 431, Rīga | 1 | 29,10 | 1 | ē |
| Lielupes iela 46, Rīga | 2 | 42,90 | 2 | dē |
| Līvciema iela 51, Rīga | 1 | 32,00 | 5 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 23,40 | 5 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 24,40 | 5 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 23,90 | 5 | ē |
| Lubānas iela 129 k-1, Rīga | 2 | 55,00 | 7 | ē |
| Lubānas iela 129 k-3, Rīga | 1 | 32,30 | 7 | ē |
| Mārupes iela 33, Rīga | 1 | 28,30 | 3 | ē |
| Mežrozīšu iela 26, Rīga | 1 | 28,30 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,10 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,30 | 3 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,20 | 3 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,20 | 3 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,10 | 7 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,30 | 7 | ē |
| Mežrozīšu iela 30, Rīga | 1 | 28,00 | 5 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 2 | 36,90 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 1 | 18,80 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 1 | 18,70 | 3 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 1 | 18,70 | 3 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 1 | 18,60 | 4 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 1 | 18,70 | 4 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 2 | 34,80 | 4 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 2 | 34,40 | 5 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 1 | 43,10 | 3 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 2 | 56,40 | 3 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 1 | 29,90 | 3 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 1 | 39,50 | 1 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 1 | 39,40 | 2 | ē |
| Plostu iela 12, Rīga | 1 | 35,70 | 10 | ē |
| Progresa iela 3A, Rīga | 1 | 27,40 | 5 | ē |
| Progresa iela 3A, Rīga | 3 | 67,60 | 3 | ē |
| Rīnūžu iela 15, Rīga | 3 | 60,70 | 2 | ē |
| Rododendru iela 14, Rīga | 1 | 30,20 | 2 | ē |
| Ropažu iela 5, Rīga | 2 | 50,90 | 1 | ē |
| Ruses iela 9, Rīga | 2 | 58,60 | 7 | ē |
| Salaspils iela 18 k-1, Rīga | 2 | 45,80 | 3 | ē |
| Sidraba iela 1, Rīga | 1 | 49,00 | 5 | ē |
| Silakroga iela 15, Silakrogs | 1 | 33,80 | 3 | ē |
| Silakroga iela 15A, Silakrogs | 1 | 37,30 | 2 | ē |
| Silezera iela 4, Silakrogs | 1 | 34,40 | 3 | ē |
| Silezera iela 4, Silakrogs | 1 | 44,00 | 1 | ē |
| Silezera iela 4, Silakrogs | 2 | 52,20 | 2 | ē |
| Silezera iela 6, Silakrogs | 1 | 34,00 | 1 | ē |
| Silezera iela 6, Silakrogs | 1 | 33,60 | 1 | ē |
| Silezera iela 6, Silakrogs | 1 | 34,70 | 2 | ē |
| Silezera iela 6, Silakrogs | 1 | 35,70 | 3 | ē |
| Silikātu iela 14, Rīga | 2 | 41,00 | 1 | ē |
| Slokas iela 136, Rīga | 1 | 36,00 | 6 | ē |
| Strēlnieku iela 84A, Sigulda | 1 | 35,90 | 2 | ē |
| Stūres iela 2A, Rīga | 2 | 51,20 | 3 | ē |
| Tekstilnieku iela 5, Rīga | 1 | 33,80 | 2 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-1, Rīga | 1 | 34,30 | 4 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-1, Rīga | 1 | 34,10 | 5 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-2, Rīga | 4 | 89,90 | 5 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-4, Rīga | 4 | 87,70 | 6 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-4, Rīga | 1 | 35,70 | 10 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-5, Rīga | 1 | 34,10 | 6 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-5, Rīga | 2 | 47,00 | 8 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-5, Rīga | 2 | 48,80 | 5 | ē |
| Vaidavas iela 15, Rīga | 2 | 36,00 | 1 | ē |
| Vaidavas iela 17, Rīga | 2 | 36,10 | 1 | ē |
| Valdlauču iela 10, Rīga | 1 | 25,60 | 1 | ē |
| Vecmīlgrāvja iela 17 k-1, Rīga | 2 | 39,00 | 2 | dē |
| Vecmīlgrāvja iela 17 k-1, Rīga | 1 | 19,00 | 2 | dē |
| Viestura prospekts 67, Rīga | 1 | 26,20 | 4 | ē |
| Viestura prospekts 71, Rīga | 1 | 26,40 | 5 | ē |
| Zalves iela 46, Rīga | 1 | 27,70 | 3 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,60 | 3 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,70 | 3 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,70 | 4 | ē |
| Zentas Mauriņas iela 6, Rīga | 1 | 35,90 | 2 | ē |
| Ziepju iela 13, Rīga | 1 | 34,10 | 4 | ē |
| Ziepju iela 13, Rīga | 1 | 34,10 | 5 | ē |
| Ziepju iela 13, Rīga | 1 | 34,10 | 5 | ē |
| Zvīņu iela 6, Rīga | 1 | 26,30 | 3 | ē |
