Palīdzības sniegšanai izīrējamais dzīvojamais fonds
ℹ️📄
- Informācija aktualizēta: 22.05.2026.
- Brīvo platību skaits: 257
- Apzīmējumi:
- ē – ar ērtībām
- dē – ar daļējām ērtībām
- bē – bez ērtībām
| Adrese | Istabu skaits | Kopējā platība (m2) | Stāvs | Labiekārtojums |
| Aglonas iela 10 k-2, Rīga | 1 | 34,40 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,20 | 1 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,10 | 1 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 15,50 | 1 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,20 | 1 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,00 | 1 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 15,50 | 1 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,70 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 15,80 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,40 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,40 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,00 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,60 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,90 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,60 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,20 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,00 | 4 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,40 | 4 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,20 | 4 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 15,80 | 4 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,30 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 16,20 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-1, Rīga | 1 | 15,60 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,50 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 18,20 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,30 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,30 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,20 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 19,30 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 29,30 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 16,90 | 2 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,30 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 16,90 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,00 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 18,40 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,00 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,10 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,00 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 19,60 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 16,90 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,20 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 31,50 | 3 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,80 | 4 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 18,00 | 4 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,60 | 4 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,00 | 4 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,20 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,20 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 28,00 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,80 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,70 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 18,90 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 18,70 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,10 | 5 | ē |
| Aglonas iela 35 k-3, Rīga | 1 | 17,10 | 5 | ē |
| Attekas iela 20, Ādaži | 1 | 48,10 | 2 | ē |
| Augusta Dombrovska iela 13, Rīga | 3 | 55,10 | 1 | ē |
| Augusta Dombrovska iela 75 k-2, Rīga | 1 | 34,00 | 2 | ē |
| Bauskas iela 55, Rīga | 1 | 31,20 | 2 | ē |
| Biešu iela 6, Rīga | 1 | 21,20 | 2 | ē |
| Biešu iela 6, Rīga | 1 | 18,80 | 2 | ē |
| Biešu iela 6, Rīga | 1 | 21,40 | 3 | ē |
| Biešu iela 6, Rīga | 1 | 21,50 | 4 | ē |
| Birzes iela 46, Rīga | 3 | 71,40 | 3 | ē |
| Dalbes iela 6, Olaine | 1 | 35,20 | 5 | ē |
| Dalbes iela 6, Olaine | 2 | 34,60 | 6 | ē |
| Dalbes iela 6, Olaine | 1 | 35,70 | 6 | ē |
| Dolomīta iela 1, Rīga | 1 | 33,00 | 4 | ē |
| Dolomīta iela 1, Rīga | 1 | 33,10 | 5 | ē |
| Dolomīta iela 1, Rīga | 1 | 33,30 | 5 | ē |
| Dravnieku iela 11, Rīga | 1 | 32,90 | 4 | ē |
| Dravnieku iela 32, Rīga | 1 | 27,40 | 4 | ē |
| Dubultu iela 4, Rīga | 2 | 50,80 | 3 | ē |
| Dubultu iela 4, Rīga | 2 | 49,60 | 4 | ē |
| Dzilnas iela 13, Rīga | 3 | 62,10 | 6 | ē |
| Dzilnas iela 14, Rīga | 1 | 32,20 | 4 | ē |
| Dzilnas iela 14, Rīga | 1 | 32,30 | 7 | ē |
| Dzilnas iela 15, Rīga | 1 | 30,00 | 2 | ē |
| Dzilnas iela 15, Rīga | 1 | 29,90 | 5 | ē |
| Dzilnas iela 15, Rīga | 1 | 36,40 | 6 | ē |
| Dzilnas iela 15, Rīga | 1 | 36,50 | 8 | ē |
| Dzilnas iela 15, Rīga | 1 | 29,70 | 2 | ē |
| Dzilnas iela 15, Rīga | 1 | 30,00 | 1 | ē |
| Dzilnas iela 15, Rīga | 1 | 35,90 | 1 | ē |
| Dzilnas iela 15, Rīga | 1 | 36,00 | 3 | ē |
| Dzilnas iela 15, Rīga | 1 | 35,70 | 5 | ē |
| Dzilnas iela 15, Rīga | 1 | 30,30 | 6 | ē |
| Dzilnas iela 16, Rīga | 1 | 49,30 | 8 | ē |
| Dzilnas iela 17, Rīga | 1 | 34,30 | 5 | ē |
| Dzilnas iela 17, Rīga | 1 | 34,00 | 4 | ē |
| Dzilnas iela 19, Rīga | 1 | 31,50 | 4 | ē |
| Dzilnas iela 22, Rīga | 1 | 41,90 | 3 | ē |
| Dzilnas iela 24, Rīga | 1 | 35,00 | 5 | ē |
| Dzilnas iela 24, Rīga | 1 | 35,10 | 6 | ē |
| Dzilnas iela 24, Rīga | 1 | 35,40 | 8 | ē |
| Dzilnas iela 24, Rīga | 1 | 35,40 | 9 | ē |
| Dzilnas iela 26, Rīga | 1 | 34,70 | 2 | ē |
| Dzilnas iela 26, Rīga | 1 | 34,50 | 5 | ē |
| Dzilnas iela 26, Rīga | 1 | 34,60 | 6 | ē |
| Dzilnas iela 26, Rīga | 1 | 34,50 | 8 | ē |
| Dzilnas iela 26, Rīga | 1 | 34,50 | 1 | ē |
| Dzilnas iela 26, Rīga | 1 | 34,50 | 4 | ē |
| Dzilnas iela 26, Rīga | 1 | 34,10 | 5 | ē |
| Dzilnas iela 26, Rīga | 1 | 34,50 | 7 | ē |
| Dzilnas iela 72, Rīga | 1 | 30,20 | 4 | ē |
| Emmas iela 3, Rīga | 1 | 34,70 | 5 | ē |
| Emmas iela 30, Rīga | 2 | 29,60 | 4 | ē |
| Ēvalda Valtera iela 3, Rīga | 1 | 32,50 | 7 | ē |
| Ēvalda Valtera iela 3, Rīga | 1 | 32,30 | 1 | ē |
| Ēvalda Valtera iela 3, Rīga | 1 | 32,40 | 2 | ē |
| Ēvalda Valtera iela 3, Rīga | 1 | 32,30 | 5 | ē |
| Ēvalda Valtera iela 3, Rīga | 1 | 32,50 | 7 | ē |
| Ēvalda Valtera iela 7, Rīga | 2 | 50,20 | 8 | ē |
| Franča Trasuna iela 24, Rīga | 1 | 20,70 | 4 | ē |
| Gaigalas iela 21, Rīga | 3 | 68,20 | 5 | ē |
| Garozes iela 32, Rīga | 1 | 29,20 | 3 | ē |
| Gobas iela 20 k-1, Rīga | 1 | 32,00 | 6 | ē |
| Gobas iela 20 k-2, Rīga | 1 | 38,20 | 1 | ē |
| Gobas iela 20 k-2, Rīga | 1 | 37,90 | 7 | ē |
| Gobas iela 20 k-2, Rīga | 1 | 37,70 | 8 | ē |
| Gobas iela 30, Rīga | 1 | 38,40 | 7 | ē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 18,30 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,80 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 18,10 | 2 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 16,90 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,90 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,60 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 14,40 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,50 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,70 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,30 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 18,00 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,90 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,30 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,60 | 3 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 4 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 4 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,10 | 4 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,40 | 5 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 18,60 | 5 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,70 | 5 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,30 | 5 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 17,60 | 5 | dē |
| Ieriķu iela 2B, Rīga | 1 | 18,50 | 5 | dē |
| Ieriķu iela 28, Rīga | 1 | 16,30 | 2 | ē |
| Ieriķu iela 28, Rīga | 1 | 12,80 | 2 | ē |
| Ieriķu iela 28, Rīga | 1 | 13,00 | 3 | ē |
| Jaunrozes iela 15, Rīga | 1 | 27,40 | 1 | ē |
| Juglas iela 49, Rīga | 3 | 58,70 | 3 | ē |
| Jūrkalnes iela 7A, Rīga | 1 | 36,40 | 2 | ē |
| Jūrkalnes iela 7A, Rīga | 1 | 36,90 | 2 | ē |
| Jūrkalnes iela 7A, Rīga | 3 | 76,10 | 7 | ē |
| Jūrkalnes iela 7A, Rīga | 1 | 36,70 | 7 | ē |
| Jūrmalas gatve 93, Rīga | 1 | 27,20 | 2 | ē |
| Kaņiera iela 16, Rīga | 1 | 36,90 | 1 | ē |
| Kristapa iela 14, Rīga | 1 | 17,00 | 1 | ē |
| Ķengaraga iela 7, Rīga | 1 | 31,10 | 4 | ē |
| Lielupes iela 46, Rīga | 2 | 42,90 | 2 | dē |
| Līvānu iela 1 k-4, Rīga | 2 | 49,00 | 1 | ē |
| Līvciema iela 51, Rīga | 1 | 31,90 | 2 | ē |
| Līvciema iela 51, Rīga | 1 | 32,10 | 7 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 2 | 55,10 | 2 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 35,70 | 4 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 36,10 | 4 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 24,80 | 5 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 24,40 | 5 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 24,40 | 5 | ē |
| Lubānas iela 48, Rīga | 1 | 23,90 | 5 | ē |
| Lubānas iela 129 k-3, Rīga | 1 | 32,20 | 10 | ē |
| Mārupes iela 33, Rīga | 1 | 28,30 | 3 | ē |
| Meldru iela 18, Rīga | 2 | 50,10 | 4 | ē |
| Melnsila iela 19, Rīga | 1 | 29,00 | 3 | ē |
| Mežrozīšu iela 26, Rīga | 1 | 28,30 | 6 | ē |
| Mežrozīšu iela 26, Rīga | 1 | 28,20 | 7 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,10 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,30 | 3 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,20 | 3 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,20 | 3 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,10 | 7 | ē |
| Mežrozīšu iela 28, Rīga | 1 | 28,30 | 7 | ē |
| Mežrozīšu iela 30, Rīga | 1 | 28,20 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 30, Rīga | 1 | 28,20 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 2 | 36,90 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 1 | 18,80 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 1 | 23,50 | 2 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 2 | 18,50 | 4 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 1 | 18,60 | 4 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 1 | 18,30 | 5 | ē |
| Mežrozīšu iela 43, Rīga | 2 | 34,40 | 5 | ē |
| Motoru iela 3, Rīga | 1 | 22,60 | 4 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 2 | 56,40 | 3 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 1 | 29,90 | 3 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 1 | 39,50 | 1 | ē |
| Pasta iela 4, Baldone | 1 | 39,40 | 2 | ē |
| Platā iela 9, Rīga | 1 | 19,40 | 2 | dē |
| Pļavnieku iela 6, Rīga | 1 | 34,70 | 2 | ē |
| Progresa iela 3A, Rīga | 1 | 27,40 | 5 | ē |
| Progresa iela 6, Rīga | 2 | 49,90 | 2 | ē |
| Reņģes iela 1, Rīga | 2 | 38,20 | 4 | ē |
| Rigondas gatve 8, Rīga | 1 | 30,60 | 1 | ē |
| Rododendru iela 14, Rīga | 1 | 30,20 | 2 | ē |
| Rusova iela 26, Rīga | 1 | 42,30 | 2 | ē |
| Salamandras iela 3, Rīga | 1 | 43,420 | 1 | ē |
| Salnas iela 6, Rīga | 1 | 31,80 | 4 | ē |
| Saulkalnes iela 16, Rīga | 1 | 29,40 | 1 | ē |
| Silciema iela 5, Rīga | 2 | 44,20 | 5 | ē |
| Silezera iela 4, Silakrogs | 1 | 34,40 | 3 | ē |
| Silezera iela 4, Silakrogs | 2 | 52,20 | 2 | ē |
| Silezera iela 6, Silakrogs | 1 | 34,00 | 1 | ē |
| Silezera iela 6, Silakrogs | 1 | 33,60 | 1 | ē |
| Silezera iela 6, Silakrogs | 1 | 35,70 | 3 | ē |
| Silikātu iela 14, Rīga | 2 | 41,00 | 1 | ē |
| Strēlnieku iela 84A, Sigulda | 1 | 35,90 | 2 | ē |
| Tekstilnieku iela 5, Rīga | 1 | 33,80 | 2 | ē |
| Tīnūžu iela 17, Rīga | 2 | 55,10 | 3 | ē |
| Ulbrokas iela 5, Rīga | 1 | 42,50 | 2 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-2, Rīga | 1 | 34,40 | 1 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-4, Rīga | 4 | 87,90 | 1 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-4, Rīga | 1 | 34,10 | 7 | ē |
| Ulbrokas iela 13 k-4, Rīga | 1 | 35,70 | 10 | ē |
| Umurgas iela 26, Rīga | 1 | 35,20 | 2 | ē |
| Ūdeļu iela 29, Rīga | 2 | 46,90 | 5 | ē |
| Vaidavas iela 13, Rīga | 1 | 29,20 | 1 | ē |
| Valdlauču iela 10, Rīga | 1 | 25,60 | 1 | ē |
| Vecmīlgrāvja 1.līnija 37, Rīga | 2 | 50,00 | 5 | ē |
| Vecmīlgrāvja iela 17 k-1, Rīga | 2 | 39,00 | 2 | dē |
| Vecmīlgrāvja iela 17 k-1, Rīga | 1 | 19,00 | 2 | dē |
| Vecmīlgrāvja iela 17 k-2, Rīga | 1 | 18,20 | 2 | dē |
| Viestura prospekts 67, Rīga | 1 | 26,20 | 24 | ē |
| Viestura prospekts 71, Rīga | 1 | 26,40 | 25 | ē |
| Zalves iela 46, Rīga | 1 | 27,80 | 1 | ē |
| Zalves iela 46, Rīga | 2 | 44,20 | 1 | ē |
| Zalves iela 46, Rīga | 1 | 27,70 | 3 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,60 | 3 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,70 | 3 | ē |
| Zandartu iela 2A, Rīga | 1 | 16,70 | 4 | ē |
| Zentas Mauriņas iela 4, Rīga | 1 | 29,80 | 1 | ē |
| Zentas Mauriņas iela 4, Rīga | 1 | 29,40 | 4 | ē |
| Zentas Mauriņas iela 4, Rīga | 1 | 35,90 | 7 | ē |
| Zentas Mauriņas iela 4, Rīga | 1 | 35,50 | 2 | ē |
| Zentas Mauriņas iela 4, Rīga | 1 | 35,40 | 5 | ē |
| Zentas Mauriņas iela 4, Rīga | 1 | 29,70 | 4 | ē |
| Zentas Mauriņas iela 4, Rīga | 1 | 35,60 | 8 | ē |
| Zentas Mauriņas iela 6, Rīga | 1 | 35,20 | 9 | ē |
| Zentas Mauriņas iela 6, Rīga | 1 | 29,10 | 5 | ē |
| Zentas Mauriņas iela 6, Rīga | 1 | 29,50 | 1 | ē |
| Zentas Mauriņas iela 6, Rīga | 1 | 29,40 | 3 | ē |
| Ziepju iela 13, Rīga | 1 | 34,10 | 4 | ē |
| Ziepju iela 13, Rīga | 1 | 34,10 | 4 | ē |
| Ziepju iela 13, Rīga | 1 | 33,70 | 5 | ē |
| Zilupes iela 29, Rīga | 1 | 35,50 | 1 | ē |
| Zvīņu iela 6, Rīga | 1 | 26,30 | 3 | ē |
