Nr. | Datums | Objekts | Adrese | Apraksts | Platība m2 | Iesniegšanas termiņš | Dokumenti | Lēmumi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-15 | 07.11.2024. | Neapbūvēts zemesgabals | Māras dīķis, Rīgā | Zemesgabals pie Māras dīķa, Rīgā, zemes vienības daļas kadastra apzīmējums Nr. 0100 056 0396 8002, 238.80m2 platībā. Izmantošanas mērķis: piestātnes vietas iekārtošana nemotorizētu ūdens transporta līdzekļu (airu laivu, katamarānu, kajaku, kanoe laivu utml.) nomai laivošanas pakalpojumu nodrošināšanai Māras dīķī uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošas zemes. | 238.80m2 | 2024. gada 22.novembrī līdz plkst. 16:00 | Nolikums Paziņojums | |
2024-14 | 28.10.2024. | Neapbūvēti zemesgabali | *sīkāk skat. sludinājuma noteikumu dokumentu | Neapbūvētu zemesgabalu – zemes vienību daļu – nomas tiesību izsoles noteikumi elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu būvniecībai, uzturēšanai un apsaimniekošanai (1.lote) | Kopējā platība 648m2, atbilstoši Izsoles noteikumu 2.1.apakšpunkta tabulā minētajiem nosacījumiem un zemesgabalu atrašanās vietu shēmām | 29.10.2024. - 19.11.2024. darba dienās *sīkāk skat. sludinājuma dokumentu | Noteikumi Sludinājums 1.pielikums 2.pielikums 3.pielikums 4.pielikums 5.pielikums 6.pielikums | |
2024-13 | 09.09.2024. | Neapbūvēts zemesgabals | Vecāķu peldvieta, Rīgā | Vecāķu peldvieta, Rīgā, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 0100 120 0454, 110m2 platībā (vieta Nr.1), iznomāšanai | 110m2 | 2024. gada 30.septembrī līdz plkst. 16:00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2024-12 | 09.09.2024. | Neapbūvēts zemesgabals | Vecāķu peldvieta, Rīgā | Vecāķu peldvieta, Rīgā, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 0100 120 0454, 110m2 platībā (vieta Nr.2), iznomāšanai | 110m2 | 2024. gada 30.septembrī līdz plkst. 16:00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2024-11 | 09.09.2024. | Neapbūvēts zemesgabals | Vecāķu peldvieta, Rīgā, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 0100 120 0454, 110m2 platībā (vieta Nr.3), iznomāšanai | 110m2 | 2024. gada 30.septembrī līdz plkst. 16:00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums | |
2024-10 | 30.08.2024. | Nekustamais īpašums (būves/ ēkas) kopā ar zemes vienību | Lubānas ielā 100, Rīga | Zemesgabalam (daļa no zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 0100 121 1035 8006, atsevišķā lietošanā: 611m2, koplietošanā: 763m2) un būves daļai (kapu pieminekļu paviljons, kadastra apzīmējums 0100 121 1035 001, telpas Nr. 4, 5 un 6) ar kopējo platību 28,90m2, Rīgā, Lubānas ielā 100, nomas tiesību izsolei | 611m2 + 28,9m2 | 2024. gada 20.septembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2024-9 | 30.08.2024. | Neapbūvēts zemesgabals | Gaujas iela 6, Rīga | Zemesgabalu (zemes vienības daļu 207m2 un 50m2 platībā ar kadastra apzīmējumiem 0100 090 0006 8003 un 0100 090 0006 8005) ar kopējo platību 257m2, Rīgā, Gaujas iela 6, nomas tiesību izsolei | 207m2 + 50m2 | 2024. gada 20.septembrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2024-8 | 02.07.2024. | Neapbūvēts zemesgabals | Vecāķu peldvieta, Rīga | Vecāķu peldvietā, Rīgā, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 0100 120 0454,10m2 platībā (vieta Nr.1), iznomāšanai | 10m2 | 2024. gada 15.jūlijam līdz plkst. 16.00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2024-7 | 02.07.2024. | Neapbūvēts zemesgabals | Vecāķu peldvieta, Rīga | Vecāķu peldvietā, Rīgā, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 0100 120 0454,10m2 platībā (vieta Nr.2), iznomāšanai | 10m2 | 2024. gada 15.jūlijam līdz plkst. 16.00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2024-6 | 02.07.2024. | Neapbūvēts zemesgabals | Vecāķu peldvieta, Rīga | Vecāķu peldvietā, Rīgā, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 0100 120 0454,10m2 platībā (vieta Nr.3), iznomāšanai | 10m2 | 2024. gada 15.jūlijā līdz plkst. 23.59 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2024-5 | 12.06.2024 | Nekustamais īpašums (būves/ ēkas) kopā ar zemes vienību | Varoņu iela 3A, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005 | Nekustamais īpašums Varoņu ielā 3A (kadastra Nr.0100 090 0050), Rīgā, sastāv no krematorijas ēkas (kadastra apzīmējums 01000900050001) 1388m2 platībā ar nokomplektētu aprīkojumu un piederumiem, kas nepieciešami kremēšanas procesam, tajā skaitā, 2 (divām) gāzes kremācijas krāsnīm un zemes gabala (kadastra apzīmējums 01000900050001) 8520m2 platībā. | 1388m2 + 8520m2 | 2024. gada 19.jūnijā līdz plkst. 16.00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2024-4 | 07.06.2024 | Zeme | Buļļu salas, Vakarbuļļu peldvietas daļa, Kurzemes rajons, Rīga, LV-1016 | Zernesgabals ar kopējo platību 240m2 (kadastra apzlmējums 0100 109 0002), Buļļu salas Vakarbuļļu peldvietas daļā, vasaras kafejnīcas izvietošanai | 240m2 | 2024.gada 28.jūnijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2024-3 | 05.06.2024 | Nekustamais īpašums (būves/ ēkas) kopā ar zemes vienību | Lubānas iela 100, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1021 | Zemesgabals (daļa no zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 0100 121 1035 8006, atsevišķā lietošanā: 611m2, koplietošanā: 763m2) un būves daļa (kapu pieminekļu paviljons, kadastra apzīmējums 0100 121 1035 001, telpas Nr. 4, 5 un 6) ar kopējo platību 28,90m2 | 611m2 + 28,90m2 | 2024,gada 28.jūnijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2024-2 | 22.05.2024 | Nekustamais īpašums (būves/ ēkas) kopā ar zemes vienību | Varoņu iela 3A, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005 | Nekustamais īpašums Varoņu ielā 3A (kadastra Nr.0100 090 0050), Rīgā, sastāv no krematorijas ēkas (kadastra apzīmējums 01000900050001) 1388m2 platībā ar nokomplektētu aprīkojumu un piederumiem, kas nepieciešami kremēšanas procesam, tajā skaitā, 2 (divām) gāzes kremācijas krāsnīm un zemes gabala (kadastra apzīmējums 01000900050001) 8520m2platībā. | 1388m2 + 8520m2 | 2024.gada 10.jūnijā līdz plkst. 10.00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2024-1 | 18.03.2024 | Zemes vienība | Gaujas iela 12, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1026 | Zemes vienības Rīgā, Gaujas iela 12, kadastra Nr.0100 090 2007, sastāvā esošās zemes vienības 67m2 ar kadastra apzīmējumu 0100 090 2007 8001, iznomāšanai | 67m2 | 2024.gada 5.aprīlī no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2023-7 | 04.08.2023 | Zemes vienība | Jaunciema 8.šķērslīnija, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1023 | Zemes vienības Rīgā, Jaunciema 8.šķērslīnija 10, kadastra Nr.0100 114 0685, sastāvā esošās zemes vienības daļas 685m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 114 0685 8002, iznomāšanai | 685m2 | 2023.gada 31.augustā no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2023-6 | 04.08.2023 | Zemes vienība | Nesaules iela 9, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005 | Zemes vienības Rīgā, Nesaules ielā 9, kadastra 0100 090 0042 sastāvā esošās zemes vienības daļa 235m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 090 0042 8002 | 235m2 | 2023.gada 31.augustā no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2023-5 | 11.07.2023 | Zeme | Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī b/n, Rīgā | Zemesgabals ar kopējo platību 75 m2 (kadastra apzīmējums 0100 009 0028 8008) Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī b/n, Rīgā | 75m2 | 2023.gada 27.jūlijā no plkst.9.00 līdz plkst.12.00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2023-4 | 08.05.2023 | Piestātnes | Ķīšezerā pie Pāvu ielas, piestātnes kreisajā pusē | Piestātnes, kas atrodas Ķīšezerā pie Pāvu ielas (zemes gabalā ar kadastra numuru Nr. 0100 091 0354), daļai 12 m2 platībā, piestātnes kreisajā pusē, Rīgā | 12m2 | 2023.gada 25.maijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2023-3 | 21.04.2023 | Zeme | Jūras piekrastes joslā, Vecāķu peldvietas zemes vienības daļā | Zemesgabals ar kopējo platību 110 m2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0454) Jūras piekrastes joslā, Vecāķu peldvietas zemes vienības daļā, Rīgā | 1102 | 2023.gada 25.maijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 | Nolikums Paziņojums Shēma | Paziņojums |
2023-2 | 10.03.2023 | Piestātnes | Ķīšezerā pie Pāvu ielas, piestātnes kreisajā pusē | Piestātnes, kas atrodas Ķīšezerā pie Pāvu ielas (zemes gabalā ar kadastra numuru Nr. 0100 091 0354), daļai 12 m2 platībā, piestātnes kreisajā pusē, Rīgā | 12m2 | 2023.gada 14.aprīlī no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
2023-1 | 10.03.2023 | Neapbūvēts zemesgabals | Pie Bolderājas karjera | Zemes vienības daļa (kadastra apzīmējums Nr.0100 110 0057) 20 m2 platībā, kas atrodas zemes gabalā ar kadastra numuru 0100 110 0034, Bolderājas karjera aktīvās atpūtas zonā, Rīgā | 20m2 | 2023.gada 24.aprīlī no plkst. 09.00 līdz plkst. 12.00 | Nolikums (2)Paziņojums (1)Paziņojums | Paziņojums |
22-11 | 20.06.2022 | Piestātnes | Kronvalda parkā | Zemesgabals ar kopējo platību 246 m2 (kadastra apzīmējums 0100 010 0120 8009) ar tajā ietilpstošo hidrotehnisko būvi (piestātni) starp bijušo Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti un Rīgas brīvostas pārvaldes ēku, Kronvalda parkā, Rīgā | 246m2 | 2022.gada 11.augustā no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
22-10 | 01.06.2022 | Zeme | Pikuļa ielas galā | Zemes vienības daļai (kadastra apzīmējums 0100 109 0029) 50 m2 platībā, kas atrodas Daugavgrīvas pludmalē/peldvietā, Valentīna Pikuļa alejas galā, Rīgā, vasaras kafejnīcas izvietošanai | 50m2 | 2022.gada 09.jūnijā no plkst. 09.00 līdz plkst. 13.00 | Nolikums Paziņojums Shēma Foto | Paziņojums |
22-09 | 13.05.2022 | Zeme | Bez adreses | Zemes vienības daļa (bez kadastra apzīmējuma) 10 m2 platībā, kas atrodas zemes gabalā ar kadastra numuru Nr.0100 109 0002, Vakarbuļļu peldvietā, Rīgā | 10m2 | 2022.gada 9. jūnijā no plkst. 09.00 līdz plkst. 13.00 | Nolikums Paziņojums Karte Nolikuma grozījumi | Paziņojums |
22-08 | 19.05.2022 | Piestātnes | Ķīšezerā pie Pāvu ielas | Piestātnes, kas atrodas Ķīšezerā pie Pāvu ielas (zemes gabalā ar kadastra numuru Nr. 0100 091 0354) daļai 5 m2 platībā | 5m2 | 2022.gada 2.jūnijā no plkst. 09.00 līdz plkst. 13.00 | Nolikums Paziņojums Karte | Paziņojums |
22-07 | 19.05.2022 | Piestātnes | Ķīšezerā pie Pāvu ielas | Piestātnes, kas atrodas Ķīšezerā pie Pāvu ielas (zemes gabalā ar kadastra numuru Nr. 0100 091 0354) daļai 12 m2 platībā | 12m2 | 2022.gada 2.jūnijā no plkst. 09.00 līdz plkst. 13.00 | Nolikums Paziņojums Karte | Paziņojums |
22-06 | 13.05.2022 | Zeme | Mazā Kleistu ielā 16 | Zemes vienības Rīgā, Kleistu ielā 16, kadastra Nr.01001100125, sastāvā esošās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 010011001258002, iznomāšanai | 233m2 | 2022.gada 2.jūnijā plkst. 15.00 | Nolikums Paziņojums | (1) Paziņojums (2) Paziņojums par tiesību ieguvēja maiņu |
22-05 | 13.05.2022 | Zeme | Lucavsalas teritorijā | Zemes vienības daļai (bez kadastra apzīmējuma) 16 m2 platībā, kas atrodas zemes gabalā ar kadastra numuru Nr. 0100 051 0176, Lucavsalas teritorijā, Rīgā, iznomāšanai | 16m2 | 2022.gada 26.maijā no plkst. 09.00 līdz plkst. 13.00 | Nolikums Apstiprināts nolikums Paziņojums Karte 1 Karte 2 Nolikuma grozījumi Rezultāts | |
22-04 | 12.04.2022 | Zeme | Lucavsalas teritorijā | Izmantošanas mērķis - visa veida airēšanas sporta laivu un citu airu laivu novietošana un glabāšana | 2204m2 | 2022.gada 05.maijā no plkst.9.00 līdz plkst.13.00 | Nolikums Paziņojums Karte Grozījumi nolikumā (publ. 22.04.2022.) | Paziņojums |
22-03 | 22.02.2022 | Zeme | Mazā Kleistu ielā 10 | Zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 110 0106 8002) ar kopējo platību 250 m2, Mazā Kleistu ielā 10, Rīgā Izmantošanas mērķis – ekspozīcijas laukuma (kapavietu aprīkojuma, t.i., pieminekļu, kapakmeņu, piemiņas plākšņu paraugi) izveidošana bez tiesībām ekspozīcijas laukumā novietot vai izbūvēt patstāvīgus objektus | 250m2 | 21.04.2022. plkst. 9:00 - 13:00 | Nolikums Paziņojums | Paziņojums |
22-02 | 22.02.2022 | Zeme | Lucavsala | Zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 051 0172 8001) ar kopējo platību 180 m2, Lucavsalas teritorijā, Rīgā. Izmantošanas mērķis - ielu tirdzniecības vietas iekārtošana sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai uz Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošas zemes bez tirdzniecības objekta piesaistes pastāvīgai tirdzniecības vietai un bez tiesībām būvēt būvi kā pastāvīgu īpašuma objektu. | 180m2 | 11.04.2022. plkst. 9:00 - 13:00 | Nolikums Paziņojums Shēma 1 Shēma 2 | Paziņojums |
22-01 | 04.03.2021. | Zeme | Pilsētas kanāls, Bastejkalns | Zemesgabals ar kopējo platību 652 m2 (kadastra apzīmējums 0100 009 0028 8003) ar tajā ietilpstošo hidrotehnisko būvi | 652 m2 | 28.03.2022. 9:00 līdz 13:00 | Paziņojums Nolikums Pielikumi Grozījumi nolikumā (publ. 16.03.2022.) | Paziņojums |
21-04 | 11.11.2021. | Kases aparāti | - | 16 kases aparāti "CHD 3050" | - | 10.12.2021 plkst. 16:00 | Paziņojums Izsoles noteikumi | Paziņojums (publ. 13.12.2021.) |
21-03 | 02.08.2021. | Kases aparāti | - | 16 kases aparāti "CHD 3050" | - | Noslēgta | Paziņojums Izsoles noteikumi | Paziņojums (publ. 03.09.2021.) |
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta informācija par iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem
Nomnieks | Nekustamais īpašums | Nomas maksa | Iznomāšanas termiņš |
Rīgas Kristus Karaļa Romas katoļu draudze | Zemesgabals Nesaules ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 090 0042 8003), 774 m2 platībā. | 28.00 EUR/gadā | 21.04.2026. |
SIA “KRONVEL” | Zemesgabala Krišjāņa Valdemāra ielā 10 B, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 009 0002), daļa 60 m2 platībā | 163.76 EUR/mēnesī | 15.06.2024. |
SIA “IZIDIKSI” | Pilsētas kanāla ūdens teritorijas daļa kuģošanas līdzekļu stacionārās piestātnes izveidei, kas nav izmantojama pasažieru komercpārvadājumiem, bet kafejnīcas apmeklētāju kuģošanas līdzekļu piestāšanai, to pasažieru izlaišanai un uzņemšanai, Rīgas pilsētas kanālā posmā pie Gulbju mājiņas (terase), Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 009 0028 8006) ar kopējo platību 103.00 m2. | 515.00 EUR/mēnesī | Nomas līgums ir noslēgts uz laiku, kamēr ir spēkā 29.04.2019 Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.DMV-19-121-lī, tas ir, līdz 2024.gada 28.aprīlim. |
SIA “IZIDIKSI” | Pilsētas kanāla ūdens teritorijas daļa un krasta daļa kuģošanas līdzekļu stacionārās piestātnes izveidei, kas izmantojama pasažieru komercpārvadājumiem, pietauvošanai un rekreācijai (rakstiski saskaņojot ar Iznomātāju) Pilsētas kanālā posmā pie Gulbju mājiņas, Rīgā (kadastra apzīmējums 010000900288004) ar kopējo platību 104.00 m2 | 7488.00 EUR/gadā | Nomas līguma Nr.DMV-15-135-lī darbība pagarināta, nosakot maksimālo termiņu 30.09.2021. |