Brīvās dzīvojamās telpas

Palīdzības sniegšanai izīrējamais dzīvojamais fonds

Informācija aktualizēta: 18.07.2024.

Brīvo platību skaits: 105

Apzīmējumi:

  • ē – ar ērtībām
  • dē – ar daļējām ērtībām
  • bē – bez ērtībām

 

Adrese Ist.sk. Kop.plat. Stāvs Labiek.
Aglonas iela 35 k-1, Rīga 1 16.30 1 ē
Aglonas iela 35 k-1, Rīga 1 17.80 2 ē
Aglonas iela 35 k-1, Rīga 1 17.10 4 ē
Aglonas iela 35 k-1, Rīga 1 16.60 4 ē
Aglonas iela 35 k-1, Rīga 1 15.90 4 ē
Aglonas iela 35 k-1, Rīga 1 16.20 5 ē
Aglonas iela 35 k-1, Rīga 1 16.40 5 ē
Aglonas iela 35 k-3, Rīga 1 17.10 2 ē
Aglonas iela 35 k-3, Rīga 1 17.00 5 ē
Attekas iela 20, Ādaži 3 73.80 6 ē
Augusta Deglava iela 156, Rīga 1 33.10 5 ē
Aviācijas iela 2C, Rīga 1 33.10 12 ē
Āgenskalna iela 20, Rīga 1 32.30 1 ē
Biešu iela 6, Rīga 1 29.60 3 ē
Birzes iela 26, Rīga 1 34.20 10 ē
Dalbes iela 6, Olaine 1 35.20 5 ē
Dalbes iela 6, Olaine 2 34.60 6 ē
Dzilnas iela 13, Rīga 1 32.20 5 ē
Dzilnas iela 15, Rīga 1 36.10 8 ē
Dzilnas iela 17, Rīga 1 34.20 2 ē
Dzilnas iela 17, Rīga 1 34.20 6 ē
Dzilnas iela 26, Rīga 1 34.60 6 ē
Dzirciema iela 24, Rīga 1 27.30 1 ē
Elvīras iela 9A, Rīga 2 37.20 3 ē
Ēvalda Valtera iela 3, Rīga 1 32.30 1 ē
Festivāla iela 1, Rīga 1 26.50 1 ē
Finiera iela 11, Rīga 1 32.50 5 ē
Gobas iela 20 k-1, Rīga 1 40.90 2 ē
Gobas iela 20 k-1, Rīga 1 40.50 5 ē
Gobas iela 20 k-1, Rīga 1 32.00 6 ē
Gobas iela 20 k-2, Rīga 2 58.80 8 ē
Gobas iela 20 k-2, Rīga 2 58.80 9 ē
Gobas iela 30, Rīga 1 38.20 2 ē
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 17.20 2
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 17.50 2
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 17.40 2
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 17.40 2
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 17.30 2
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 17.40 3
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 17.50 3
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 17.40 3
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 17.90 3
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 17.30 3
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 17.60 3
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 17.30 4
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 17.40 4
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 17.70 4
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 14.50 4
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 17.80 4
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 17.40 5
Ieriķu iela 2B, Rīga 1 14.00 5
Ieriķu iela 28, Rīga 1 12.80 2 ē
Ieriķu iela 28, Rīga 1 15.80 3 ē
Imantas 8.līnija 1 k-1, Rīga 1 30.40 3 ē
Imantas 8.līnija 1 k-1, Rīga 1 30.40 3 ē
Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga 1 26.20 1 ē
Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga 1 25.70 2 ē
Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga 1 25.60 2 ē
Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga 1 26.00 3 ē
Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga 1 25.70 3 ē
Imantas 8.līnija 1 k-3, Rīga 1 25.20 2 ē
Juglas iela 41, Rīga 1 29.70 2 ē
Kvarca iela 2, Rīga 3 59.70 2 ē
Lielupes iela 1 k-2, Rīga 3 73.40 1 ē
Liepājas iela 40 k-12, Rīga 2 41.70 1 ē
Lugažu iela 2A, Rīga 2 41.30 5 ē
Mazā Lubānas iela 16C, Rīga 2 42.10 1 ē
Mežrozīšu iela 26, Rīga 1 28.30 2 ē
Mežrozīšu iela 28, Rīga 1 28.30 2 ē
Mežrozīšu iela 28, Rīga 1 28.30 2 ē
Mežrozīšu iela 30, Rīga 1 28.20 7 ē
Mežrozīšu iela 43, Rīga 1 19.20 2 ē
Mežrozīšu iela 43, Rīga 1 18.70 3 ē
Pasta iela 4, Baldone 1 29.90 3 ē
Pasta iela 4, Baldone 1 36.70 4 ē
Pasta iela 4, Baldone 1 26.70 4 ē
Pasta iela 4, Baldone 1 30.10 1 ē
Pasta iela 4, Baldone 1 45.40 1 ē
Pasta iela 4, Baldone 2 38.50 4 ē
Plēksnes iela 6, Rīga 1 36.20 2 ē
“Silavējš”, Ropažu pag. 1 34.00 3 ē
“Silavējš”, Ropažu pag. 2 52.20 2 ē
Silikātu iela 1 k-1, Rīga 2 40.50 1 ē
Spilves iela 15, Rīga
1 27.30 1 ē
Stopiņu iela 30B, Rīga
2 49.80 2 ē
Strēlnieku iela 84A, Sigulda 4 154.90 3 ē
Ulbrokas iela 13 k-2, Rīga 1 36.30 1 ē
Ulbrokas iela 13 k-4, Rīga 1 33.90 2 ē
Ulbrokas iela 13 k-4, Rīga 1 34.10 3 ē
Ulbrokas iela 13 k-4, Rīga 1 33.90 2 ē
Ulbrokas iela 13 k-4, Rīga 1 33.70 10 ē
Ulbrokas iela 13 k-4, Rīga 1 35.80 12 ē
Vaidavas iela 2 k-4, Rīga 2 42.90 2 ē
Vaidelotes iela 22, Rīga 1 30.10 3 ē
Vaidelotes iela 25, Rīga 2 43.10 2 ē
Valdeķu iela 17, Rīga
2 51.40 5 ē
Vecmīlgrāvja iela 7, Rīga 2 38.80 3 ē
Vecmīlgrāvja iela 17 k-1, Rīga 2 39.00 2
“Vinteri k-1”, Ropažu pag. 1 35.00 2 ē
“Vinteri k-1”, Ropažu pag. 1 34.10 3 ē
“Vinteri”, Ropažu pag. 1 34.20 2 ē
Zalves iela 46, Rīga 1 29.20 4 ē
Zalves iela 46, Rīga 1 29.30 4 ē
Zandartu iela 2A, Rīga 1 16.80 5 ē
Zentas Mauriņas iela 4, Rīga 1 28.90 9 ē
Ziepju iela 13, Rīga 1 34.10 3 ē